• Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz
  • Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz
  • Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz
Upgrade Scroll (Low Class item)
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 2500 Coin
+2 to +3 100% 5000 Coin
+3 to +4 70% 7500 Coin
+4 to +5 50% 10000 Coin
+5 to +6 30% 12500 Coin
+6 to +7 15% 15000 Coin
+7 to +8 5% 25000 Coin
Upgrade Scroll (Middle Class item)
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 2500 Coin
+2 to +3 100% 5000 Coin
+3 to +4 70% 7500 Coin
+4 to +5 50% 10000 Coin
+5 to +6 25% 12500 Coin
+6 to +7 10% 15000 Coin
+7 to +8 5% 25000 Coin
+8 to +9 1% 50000 Coin
+9 to +10 0.5% 100000 Coin
Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 2500 Coin
+2 to +3 50% 5000 Coin
+3 to +4 25% 7500 Coin
+4 to +5 15% 10000 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 100% 10000 Coin
+2 to +3 100% 10000 Coin
+3 to +4 70% 10000 Coin
+4 to +5 50% 10000 Coin
+5 to +6 15% 10000 Coin
+6 to +7 5% 10000 Coin
+7 to +8 2.5% 10000 Coin
+8 to +9 0% 10000 Coin
+9 to +10 0% 10000 Coin
Reverse Item Strengthen Scroll
Upgrade Oran Coin
Reb. +1 to +2 25% 250000 Coin
Reb. +2 to +3 25% 250000 Coin
Reb. +3 to +4 25% 250000 Coin
Reb. +4 to +5 25% 250000 Coin
Reb. +5 to +6 20% 250000 Coin
Reb. +6 to +7 20% 250000 Coin
Reb. +7 to +8 20% 250000 Coin
Reb. +8 to +9 20% 250000 Coin
Reb. +9 to +10 20% 250000 Coin
Reb. +10 to +11 20% 250000 Coin
Reverse Item Strengthen Scroll
Tears of Karivdis
Upgrade Oran Coin
Reb. +1 to +2 125% 100000 Coin
Reb. +2 to +3 85% 100000 Coin
Reb. +3 to +4 65% 100000 Coin
Reb. +4 to +5 55% 100000 Coin
Reb. +5 to +6 20% 0 Coin
Reb. +6 to +7 20% 290000 Coin
Reb. +7 to +8 20% 290000 Coin
Reb. +8 to +9 20% 290000 Coin
Reb. +9 to +10 20% 290000 Coin
Reb. +11 to +12 120% 290000 Coin
Blessed Upgrade Scroll
Trina's Piece
Upgrade Oran Coin
+1 to +2 120% 10000 Coin
+2 to +3 120% 10000 Coin
+3 to +4 90% 10000 Coin
+4 to +5 70% 10000 Coin
+5 to +6 35% 10000 Coin
+6 to +7 25% 10000 Coin
+7 to +8 22.5% 10000 Coin
+8 to +9 20% 10000 Coin
+9 to +10 20% 10000 Coin
Accessory Compound Scroll
Upgrade Oran Coin
+0 to +1 30% 5000000 Coin
+1 to +2 15% 5000000 Coin
+1 to +2 5% 5000000 Coin
+1 to +2 80% 0 Coin
+2 to +3 5% 0 Coin
+2 to +3 5% 5000000 Coin