• Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz
  • Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz
  • Önemli Hesap güvenliğiniz için OTP aktif ediniz.
  • Duyuru v1100 paketimizdeki yeniliklere göz atmak için "Patch" forumunu inceleyin.
  • Önemli Oyun ve forum kurallarında güncelleme yapıldı. Lütfen yeni oyun ve forum kullarını inceleyiniz

GENEL ISTATISTIKLER

TOP 15 KULLANICI
# Kullanıcı Adı LvL Puan
1. ULUBEY 71 318,367 NP
2. Killios 70 177,611 NP
3. Machon 70 144,735 NP
4. EXTRA 65 122,940 NP
5. AGK 65 118,886 NP
6. NoRulesOnStreet 62 69,543 NP
7. Tiamat 66 57,968 NP
8. YvzAxu 64 47,017 NP
9. GGaBRieLL 69 45,480 NP
10. YANDIMAL1 70 44,322 NP
11. mukankagan 70 43,235 NP
12. ZZeuSS 70 43,206 NP
13. DoYouWaNNaVs 70 42,904 NP
14. ArthurCristoRulez 65 41,210 NP
15. DARBE 71 40,739 NP
TOP 15 CLAN
# Kullanıcı Adı Üye Puan
1. DOSTLAR 34/50 799,358 NP
2. APEX 17/50 619,701 NP
3. Revengers 27/50 278,968 NP
4. KilledBy 23/50 261,399 NP
5. BabyAPEX 13/50 116,754 NP
6. GraveYarD 15/50 76,367 NP
7. HeaDHunTeR 6/50 74,878 NP
8. SELL 1/50 69,543 NP
9. Capii 9/50 41,981 NP
10. TEMPHO 20/50 32,111 NP
11. Redthing 7/50 19,033 NP
12. OSMANLI 1/50 16,282 NP
13. WhisKey 6/50 8,321 NP
14. DeFaNDeR 1/50 5,657 NP
15. BloodyHellz™ 5/50 5,132 NP
OYUN YÖNETİCİLERİ

TriLogy

ONLINE

FeeL

ONLINE

DuslerinSokagi

OFFLINE

GMFX

ONLINE

SupportGM

OFFLINE

Support

OFFLINE

Admin

OFFLINE

TARAFINI SEÇ

SAVAS'A HAZIR OL!

WORLDGAME

Birbirinden özel etkinlikler ve kesintisiz pk keyfi seni bekliyor. Ekibini topla savaşa hazır ol!

CLANINI TANIT

SON HABERLER